为全面落实《惠州市人民政府关于应对新冠肺炎支持企业共渡难关的十条措施》,惠州市司法局整合全市法律资源和法治力量,建立全市支持企业共渡难关法律服务团,设立公职(顾问)律师服务团、普法宣讲团和惠州市中小企业应急公共法律服务团,为全市新冠肺炎疫情防控提供及时专项法律服务和法治保障,现将服务团人员名单及联系方式公布如下
惠州市司法局支持企业共渡难关法律服务团组成人员名单 一、普法宣讲团(律师协会) 序号 | 姓名 | 性别 | 执业律所 | 职务 | 联系电话 | 备注 | 1 | 杨择郡 | 男 | 广东卓凡律师事务所 | 会长 | 13902625499 |
| 2 | 江晓华 | 男 | 广东宝晟律师事务所 | 监事长 | 13902629981 |
| 3 | 徐焕茹 | 男 | 广东惠宏信律师事务所 | 副会长 | 13928311961 |
| 4 | 叶 晨 | 男 | 广东立邦律师事务所 | 副会长 | 13502211133 |
| 5 | 曾韵冰 | 女 | 广东宝晟律师事务所 | 副会长 | 13928329229 |
| 6 | 周 涌 | 男 | 广东伟伦律师事务所 | 副会长 | 13902629749 |
| 7 | 钟君安 | 男 | 广东日升律师事务所 | 副会长 | 13502576816 |
| 8 | 李天湖 | 男 | 广东惠泰律师事务所 | 副会长 | 13902629850 |
| 9 | 张福群 | 男 | 广东颂业律师事务所 | 副会长 | 13802474404 |
| 10 | 魏忠平 | 男 | 广东广法律师事务所 | 行专委主任 | 13809666917 |
| 11 | 杨健华 | 女 | 广东伟伦律师事务所 | 行专委副主任 | 13927339986 |
| 12 | 鄢义兵 | 男 | 广东卓凡律师事务所 | 行专委副主任 | 18129608699 |
| 13 | 邹权霄 | 男 | 广东广法律师事务所 | 行专委秘书长 | 13927336178 |
| 14 | 刘家峰 | 男 | 广东宝晟律师事务所 | 劳专委主任 | 13556225234 |
| 15 | 练汉忠 | 男 | 广东广法律师事务所 | 劳专委副主任 | 13928322255 |
| 16 | 张德惠 | 女 | 广东标远律师事务所 | 劳专委副主任 | 13229581168 |
| 17 | 黄旭辉 | 男 | 广东品德律师事务所 | 劳专委秘书长 | 15815493530 |
| 18 | 熊仲民 | 男 | 广东人为律师事务所 | 仲裁专业委主任 | 13302625253 |
| 19 | 贺鸿德 | 男 | 广东鸿浩律师事务所 | 仲裁专业委副主任 | 13352688665 |
| 20 | 罗玉川 | 男 | 广东惠州市惠城区公职律师事务所 | 仲裁专业委副主任 | 13923620103 |
| 21 | 荣 艳 | 女 | 广东宝晟律师事务所 | 仲裁专业委副主任 | 13829901138 |
| 22 | 刘雪平 | 男 | 广东指针律师事务所 | 仲裁专业委秘书长 | 13719672620 |
| 23 | 王永平 | 男 | 广东卓凡律师事务所 | 刑专委主任 | 13502278543 |
| 24 | 江迪彪 | 男 | 广东宝晟律师事务所 | 刑专委副主任 | 13802870564 |
| 25 | 刘江峰 | 男 | 广东东维律师事务所 | 刑专委副主任 | 13809830985 |
| 26 | 周乐文 | 男 | 广东伟伦律师事务所 | 刑专委副主任 | 13809669011 |
| 27 | 余安平 | 男 | 广东卓凡(仲恺)律师事务所 | 刑专委副主任 | 13725087936 |
| 28 | 何大尤 | 男 | 广东人为律师事务所 | 刑专委副主任 | 13725027288 |
| 29 | 王 健 | 男 | 广东九韬律师事务所 | 刑专委秘书长 | 13809662741 |
| 30 | 汪平斌 | 男 | 广东伟伦律师事务所 | 民专委主任 | 13928323455 |
| 31 | 胡松学 | 男 | 广东指针律师事务所 | 民专委副主任 | 13138369718 |
| 32 | 杨爱文 | 男 | 广东日升律师事务所 | 民专委副主任 | 13192808808 |
| 33 | 袁 宾 | 男 | 广东君路律师事务所 | 民专委副主任 | 13928318003 |
| 34 | 张云流 | 男 | 广东海略律师事务所 | 民专委副主任 | 15899507110 |
| 35 | 涂雄翔 | 男 | 广东法村律师事务所 | 民专委秘书长 | 13928315120 |
| 36 | 郝国典 | 男 | 广东卓凡律师事务所 | 婚专委主任 | 13138367918 |
| 37 | 许耀凤 | 女 | 广东百德律师事务所 | 婚专委副主任 | 13502271800 |
| 38 | 黄 健 | 女 | 广东伟伦律师事务所 | 婚专委副主任 | 13928308703 |
| 39 | 谢衡衡 | 女 | 广东宝晟律师事务所 | 婚专委副主任 | 13316355888 |
| 40 | 李梦天 | 男 | 广东标远律师事务所 | 婚专委秘书长 | 13316336677 |
| 41 | 李 骏 | 男 | 广东瀛仁律师事务所 | 破产委主任 | 13392009000 |
| 42 | 苏光品 | 男 | 广东衡仁律师事务所 | 破产委副主任 | 13302662238 |
| 43 | 邱 凌 | 男 | 广东伟伦律师事务所 | 破产委副主任 | 13923632909 |
| 44 | 陈红霞 | 女 | 广东卓凡律师事务所 | 破产委副主任 | 13824204228 |
| 45 | 曾玉良 | 男 | 广东铸铭律师事务所 | 破产委秘书长 | 13556240748 |
| 46 | 沈瑜琳 | 女 | 广东伟伦律师事务所 | 房专委主任 | 15875257830 |
| 47 | 杜伟民 | 男 | 北京盈科(惠州)律师事务所 | 房专委副主任 | 13500176699 |
| 48 | 全昌春 | 男 | 北京盈科(惠州)律师事务所 | 房专委副主任 | 13829985016 |
| 49 | 王 骞 | 男 | 广东卓凡律师事务所 | 房专委副主任 | 13927300950 |
| 50 | 何小静 | 女 | 广东伟伦律师事务所 | 房专委秘书长 | 13825490773 |
|
二、惠州市中小企业应急公共法律服务团(律师、公证员、仲裁员) 序号 | 姓名 | 性别 | 执业律所 | 职务 | 联系电话 | 备注 | 律师组(律师协会) | 1 | 曾韵冰 | 女 | 广东宝晟律师事务所 | 副会长 | 13928329229 |
| 2 | 汪平斌 | 男 | 广东伟伦律师事务所 | 民专委主任 | 13928323455 |
| 3 | 章利兵 | 男 | 广东卓凡律师事务所 | 监事 | 13829981986 |
| 4 | 刘家峰 | 男 | 广东宝晟律师事务所 | 劳专委主任 | 13556225234 |
| 5 | 谢文辉 | 男 | 北京市盈科(惠州)律师事务所 | 副监事长 | 13902628009 |
| 6 | 杨爱文 | 男 | 广东日升律师事务所 | 民专委副主任 | 13192808808 |
| 7 | 韩 宁 | 男 | 广东标远律师事务所 | 实习委副主任兼秘书长 | 13502284963 |
| 8 | 叶 晴 | 女 | 广东标远律师事务所 | 房建委委员 | 15812563098 |
| 9 | 许燕妮 | 女 | 广东惠泰律师事务所 | 规章委副主任 | 13824252070 |
| 10 | 邹权宵 | 男 | 广东广法律师事务所 | 行政委秘书长 | 13927336178 |
| 11 | 张剑锋 | 男 | 广东广法律师事务所 | 刑专委委员 | 13437776211 |
| 12 | 袁 宾 | 男 | 广东君路律师事务所 | 民专委副主任 | 13928318003 |
| 13 | 涂雄翔 | 男 | 广东法村律师事务所 | 民专委秘书长 | 13928315120 |
| 14 | 杨练培 | 男 | 广东指针律师事务所 | 民专委委员 | 13500171817 |
| 15 | 贝 蕾 | 女 | 广东伟伦律师事务所 | 民专委委员 | 13902653984 |
| 16 | 程越峰 | 男 | 广东汇和律师事务所 |
| 13928310018 |
| 17 | 甘 莉 | 女 | 广东宇伦律师事务所 |
| 13112662312 |
| 18 | 陈仲生 | 男 | 广东卓凡(仲恺)律师事务所 | 所建委委员 | 13428066759 |
| 19 | 袁邵敏 | 男 | 广东惠宏信律师事务所 |
| 13316383283 |
| 20 | 胡文军 | 女 | 广东江畔律师事务所 | 财务委副主任 | 13500171707 |
| 21 | 罗炜炜 | 男 | 广东商盾律师事务所 | 监事 | 13928380808 |
| 22 | 严玉婷 | 女 | 广东凯扬律师事务所 |
| 15816488308 |
| 23 | 常 颖 | 女 | 广东卓凡(惠东)律师事务所 | 女律委副主任 | 13794554445 |
| 24 | 胡松学 | 男 | 广东指针律师事务所 | 民专委副主任 | 13138369718 |
| 25 | 郭志武 | 男 | 广东八维律师事务所 | 实习委副主任 | 13928316789 |
| 26 | 梁小军 | 男 | 广东达伦律师事务所 | 宣传与品牌委主任 | 13928320478 |
| 27 | 刘 伟 | 女 | 广东尚宏律师事务所 | 理事 | 13927320000 |
| 28 | 欧阳俊胜 | 男 | 广东人为律师事务所 | 财务委主任 | 13302625253 |
| 29 | 邓贵平 | 男 | 广东人为律师事务所 |
| 13531677168 |
| 30 | 肖 颖 | 女 | 广东人为律师事务所 |
| 18026620357 |
| 31 | 陈 波 | 男 | 广东凯扬律师事务所 | 维权委委员 | 13502283909 |
| 32 | 付红燕 | 女 | 广东金卓越律师事务所 | 外事委主任 | 15016029090 |
| 33 | 练汉忠 | 男 | 广东广法律师事务所 | 劳专委副主任 | 13928322255 |
| 34 | 张德惠 | 女 | 广东标远律师事务所 | 劳专委副主任 | 13229581168 |
| 35 | 孙东群 | 女 | 广东伟伦律师事务所 | 外事委副主任 | 15819870398 |
| 36 | 阳安中 | 男 | 广东金卓越律师事务所 | 劳专委委员 | 13928326006 |
| 37 | 刘 彬 | 男 | 广东卓凡律师事务所 | 劳专委委员 | 13928305553 |
| 38 | 赵秀娟 | 女 | 广东宝晟律师事务所 | 民专委委员 | 13825453145 |
| 39 | 林木明 | 男 | 广东卓凡律师事务所 | 宣传与品牌委副主任 | 13902626639 |
| 40 | 陈文涛 | 男 | 广东法村律师事务所 | 监事 | 13502295853 |
| 41 | 孙绍辉 | 男 | 广东法村律师事务所 | 房建委委员 | 13928307728 |
| 42 | 邹满贵 | 男 | 广东商盾律师事务所 |
| 13500172361 |
| 43 | 罗 悦 | 女 | 广东百德律师事务所 |
| 15766684323 |
| 44 | 黄 慧 | 女 | 广东方正联合律师事务所 | 文体委委员 | 13809665857 |
| 45 | 张云流 | 男 | 广东海略律师事务所 | 民专委副主任 | 15899507110 |
| 46 | 曾建勇 | 男 | 广东伟伦律师事务所 | 青工委主任 | 13502284950 |
| 47 | 黄伟粦 | 男 | 广东宝晟律师事务所 | 青工委副主任 | 13790796201 |
| 48 | 曾 帅 | 男 | 广东明辅律师事务所 |
| 13075234333 |
| 49 | 黄 颖 | 女 | 北京市盈科(惠州)律师事务所 | 房建委委员 | 13532113033 |
| 50 | 杜伟民 | 男 | 北京市盈科(惠州)律师事务所 | 房建委副主任 | 13500176699 |
| 51 | 陈振 | 男 | 广东日升律师事务所 | 财务委秘书长 | 18927368828 |
| 52 | 洪宝蓝 | 男 | 广东日升(大亚湾)律师事务所 |
| 13829907433 |
| 53 | 朱彩玲 | 女 | 广东日升律师事务所 |
| 15812531715 |
| 54 | 胡晓燕 | 女 | 广东颂业律师事务所 | 青工委委员 | 15913888363 |
| 55 | 钟定坤 | 男 | 广东颂业律师事务所 | 惩戒委委员 | 13680807537 |
| 56 | 杨湘平 | 男 | 广东惠泰(惠阳)律师事务所 | 宣传与品牌委秘书长 | 13928387840 |
| 57 | 温晓文 | 男 | 广东宝晟(大亚湾)律师事务所 | 所建委委员 | 15820702299 |
| 58 | 曾玉良 | 男 | 广东铸铭律师事务所 | 破清委秘书长 | 13556240748 |
| 59 | 徐 莉 | 女 | 广东稳健律师事务所 |
| 13829990306 |
| 公证组 | 60 | 李巧民 | 男 | 惠州市惠州公证处 | 副主任 | 13902666000 |
| 61 | 杨瑞均 | 男 | 惠州市阳光公证处 | 主 任 | 15815413519 |
| 62 | 朱宣颐 | 女 | 惠州市惠州公证处 | 公证员 | 13528009390 |
| 63 | 张艺阳 | 女 | 惠州市惠州公证处 | 公证员 | 13528000396 |
| 64 | 曹 迈 | 男 | 惠州市惠州公证处 | 公证员 | 15766618988 |
| 65 | 冯楚珉 | 男 | 惠州市惠州公证处 | 公证员 | 13531622029 |
| 66 | 黎寅思 | 女 | 惠州市惠州公证处 | 公证员 | 15812586430 |
| 67 | 郭茜茜 | 女 | 惠州市惠州公证处 | 公证员 | 15013985316 |
| 68 | 陈秋华 | 男 | 惠州市阳光公证处 | 公证员 | 13428067374 |
| 69 | 高子峻 | 男 | 惠州市阳光公证处 | 公证员 | 13719641883 |
| 70 | 李金玲 | 女 | 惠州市阳光公证处 | 公证员 | 15603909909 |
| 仲裁组 | 71 | 黄新明 | 男 | 惠州市仲裁委员会 | 仲裁员 | 13829910268 |
| 72 | 熊仲民 | 男 | 惠州市仲裁委员会 | 仲裁员 | 13316336321 |
| 73 | 荣 艳 | 女 | 惠州市仲裁委员会 | 仲裁员 | 13829901138 |
| 74 | 刘雪平 | 男 | 惠州市仲裁委员会 | 仲裁员 | 13719672620 |
|
关于印发《惠州市司法局关于积极应对新型冠状病毒感染肺炎疫情支持企业共渡难关工作方案》的通知.pdf
|