本年报是根据政府信息公开工作的要求,由惠州市司法局编制的2019年度政府信息公开工作年度报告。本报告中所统计的数据时限为2019年1月1日起至2019年12月31日止。惠州市司法局网站 (http://sfj.huizhou.gov.cn)上可下载本报告的电子版。如对本报告有任何疑问,可与惠州市司法局办公室联系,联系电话:0752-2167000, 2167681;Email:hzsfbgs@163.com。 2019年,我局认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》和国务院有关决策部署,按照上级有关通知精神,认真做好政府信息公开工作,提高了司法行政工作透明度,促进了依法行政。现将我局2019年度政府信息公开工作总结如下: 一、总体情况 2019年,我局认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,积极做好政务公开和政府信息公开工作。坚持以公开为常态、不公开为例外,遵循公正、公平、合法、便民的原则。推进决策、执行、管理、服务、结果“五公开”,并将“五公开”要求落实到公文办理程序和会议办理程序,继续深化重点领域信息公开,创新政务公开方式和载体。落实政府信息公开制度,按规定编制、公布政府信息公开指南和目录,及时更新主动公开信息。于2020年1月公布我局2019年度政府信息公开工作年度报告。动态调整并公开市局法律服务机构检查对象名录库和执法检查人员名录库,做好“双随机一公开”监管方面政务公开工作。成立的市公共法律服务中心,为群众提高优质便捷的“一门式、一站式”公共法律服务。成立公共法律服务工作领导小组和公共法律服务三平台建设管理工作专班,在市公共法律服务中心设置综合接待岗、法律咨询岗、法律援助岗、律师服务岗、公证服务岗、司法鉴定服务岗和行政审批受理岗等对外窗口,详细公开了各种制度、办理事项、依据、办事程序、收费标准、办理期限、监督方式等,每日安排专人值班,为群众提供优质的公共法律服务。完善新闻发言人、突发事件信息发布制度,建立舆情收集、研判、回应机制和政府信息发布保密审查机制,做好对热点敏感问题的舆论引导,及时回应人民群众关切。加强微博微信建设,加强局门户网站建设。我局的行政处罚信息已进驻惠州“两建”一体化应用系统市场监管系统,律师行业信用信息也已在信用惠州网发布。2019年我局没有收到政府信息公开申请,没有出现就政府信息公开提出复议、提起行政诉讼等情况。 二、主动公开政府信息情况 第二十条第(一)项 | 信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开总数量 | 规章 | 0 | 0 | 0 | 规范性文件 | 0 | 0 | 0 | 第二十条第(五)项 | 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | 行政许可 | 43 | 0 | 0 | 其他对外管理服务事项 | 38 | 0 | 0 | 第二十条第(六)项 | 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | 行政处罚 | 24 | 0 | 1 | 行政强制 | 0 | 0 | 0 | 第二十条第(八)项 | 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 行政事业性收费 | 2 | 0 | 第二十条第(九)项 | 信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | 政府集中采购 | 24 | 264.6万元 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况 (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | 商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | 一、本年新收政府信息公开申请数量 |
|
|
|
|
|
| 0 | 二、上年结转政府信息公开申请数量 |
|
|
|
|
|
| 0 | 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 |
|
|
|
|
|
| 0 | (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) |
|
|
|
|
|
| 0 | (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 |
|
|
|
|
|
| 0 | 2.其他法律行政法规禁止公开 |
|
|
|
|
|
| 0 | 3.危及“三安全一稳定” |
|
|
|
|
|
| 0 | 4.保护第三方合法权益 |
|
|
|
|
|
| 0 | 5.属于三类内部事务信息 |
|
|
|
|
|
| 0 | 6.属于四类过程性信息 |
|
|
|
|
|
| 0 | 7.属于行政执法案卷 |
|
|
|
|
|
| 0 | 8.属于行政查询事项 |
|
|
|
|
|
| 0 | (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 |
|
|
|
|
|
| 0 | 2.没有现成信息需要另行制作 |
|
|
|
|
|
| 0 | 3.补正后申请内容仍不明确 |
|
|
|
|
|
| 0 | (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 |
|
|
|
|
|
| 0 | 2.重复申请 |
|
|
|
|
|
| 0 | 3.要求提供公开出版物 |
|
|
|
|
|
| 0 | 4.无正当理由大量反复申请 |
|
|
|
|
|
| 0 | 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 |
|
|
|
|
|
| 0 | (六)其他处理 |
|
|
|
|
|
| 0 | (七)总计 |
|
|
|
|
|
| 0 | 四、结转下年度继续办理 |
|
|
|
|
|
| 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况 行政复议 | 行政诉讼 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况 通过推行政府信息公开工作,我局进一步提升了司法行政工作透明度,依法行政能力不断提高。但是政府信息公开工作还存在一些问题:一是公开的形式、手段还有待改进;二是公开的内容还有待充实与完善,更新的速度还有待提高。下一步我局将围绕中心,服务大局,以服务群众、便民、利民为宗旨,加大政府信息公开工作力度,不断丰富和完善公开的内容和形式,在服务广大人民群众中推进司法行政工作的深入发展。一是深化公开内容,推进政务阳光透明。深入推进重点领域信息公开。二是扩大政务开放参与,增强公开的针对性和实效性。三是加强司法行政门户网站建设等电子政务平台建设,不断拓宽和创新公开渠道。四是进一步抓好信息公开队伍建设,不断提高工作水平。 六、其他需要报告的事项 无。
|