惠府〔2019〕16号
各县、区人民政府,市政府各部门、各直属机构:
惠州市2019年国民经济和社会发展计划主要指标业经市十二届人民代表大会第五次会议审议通过,现印发给你们,请认真组织实施。
2019年国民经济和社会发展各专项计划根据需要另行下达。
惠州市人民政府
2019年2月17日
惠州市2019年国民经济和社会发展计划主要指标
指 标 名 称 | 单 位 | 2018年 | 2019年计划 | |
绝对数 | 增长(%) | 增长(%) | ||
1. 地区生产总值 | 亿元 | 4103.05 | 6 | 7 |
2. 人均地区生产总值 | 万元 | 8.54 | 5.4 | 6 |
3. 规模以上工业增加值 | 亿元 | 1731.57 | 6.6 | 7.5 |
4. 固定资产投资 | 亿元 | 1822.56 | 3.1 | 12 |
5. 外贸进出口总额 | 亿元 | 3334.71 | -2.4 | 正增长 |
6. 社会消费品零售总额 | 亿元 | 1478.97 | 9.5 | 9 |
7. 地方一般公共预算收入 | 亿元 | 393.01 | 1 | 4 |
8. 全社会研发经费支出占GDP比重 | % | 2.3 | — | 2.4 |
9. 居民消费价格总指数 | % | 101.8 | 1.8 | 3以内 |
10. 人口自然增长率 | ‰ | 11.1 | — | 13 |
11. 城镇登记失业率 | % | 2.3 | — | 2.6以内 |
12. 居民人均可支配收入 | 元 | 33929.9 | 9.1 | 8 |
13. 单位生产总值能耗降低 | % | — | -10.25 | 完成省下达任务 |
14. 二氧化硫排放量 | 万吨 | 预计可完成省下达任务 | — | 完成省下达任务 |
15. 化学需氧量排放量 | 万吨 | 预计可完成省下达任务 | — | 完成省下达任务 |
16. 氨氮排放量 | 万吨 | 预计可完成省下达任务 | — | 完成省下达任务 |
17. 氮氧化物排放量 | 万吨 | 预计可完成省下达任务 | — | 完成省下达任务 |
注:1. 2018年二氧化硫排放量、化学需氧量排放量、氨氮排放量、氮氧化物排放量预计可完成省下达任务,最终数待省核定。
2. 其他指标2018年完成数为初步统计数,最终数以统计年报为准。
公开方式:主动公开