惠府〔2018〕5号
各县、区人民政府,市政府各部门、各直属机构:
惠州市2018年国民经济和社会发展计划主要指标业经市十二届人民代表大会第三次会议审议通过,现印发给你们,请认真组织实施。
2018年国民经济和社会发展各专项计划根据需要另行下达。
惠州市人民政府
2018年2月2日
惠州市2018年国民经济和社会发展计划主要指标
指 标 名 称 | 单 位 | 2017年 | 2018年计划 | |
绝对数 | 增长(%) | 预期增长(%) | ||
1. 地区生产总值 | 亿元 | 3830.58 | 7.6 | 8.5左右 |
2. 人均地区生产总值(预计) | 万元 | 8.02 | 7.4 | 7.5左右 |
3. 固定资产投资 | 亿元 | 2234.88 | 9.6 | 10 |
4. 外贸出口总额 | 亿元 | 2233.13 | 13.2 | 5 |
5. 社会消费品零售总额 | 亿元 | 1363.46 | 11 | 11 |
6. 地方一般公共预算收入 | 亿元 | 389.07 | 10 | 10 |
7. 服务业增加值占GDP比重 | % | 40.7 | — | 40左右 |
8. 全社会研发经费支出占GDP比重 | % | 2.6 | — | 2.65 |
9. 居民消费价格总指数 | % | 101.8 | 1.8 | 103以内 |
10. 人口自然增长率 | ‰ | 10.45 | — | 完成省下达任务 |
11. 城镇登记失业率 | % | 2.36 | — | 2.5以内 |
12. 全体居民人均可支配收入 | 元 | 31090.6 | 10.8 | 10以上 |
13. 单位生产总值能耗降低 | 吨标煤/万元 | -2.4 | — | 完成省下达任务 |
14. 二氧化硫排放量 | 万吨 | 预计可完成省下达任务 | — | 完成省下达任务 |
15. 化学需氧量排放量 | 万吨 | 预计可完成省下达任务 | — | 完成省下达任务 |
16. 氨氮排放量 | 万吨 | 预计可完成省下达任务 | — | 完成省下达任务 |
17. 氮氧化物排放量 | 万吨 | 预计可完成省下达任务 | — | 完成省下达任务 |
注:1. 2017年二氧化硫排放量、化学需氧量排放量、氨氮排放量、氮氧化物排放量预计可完成省下达任务,最终数待省核定。
2. 其他指标2017年完成数为初步统计数,最终数以统计年报为准。