市委 市人大 市政府 市政协
设为首页 | 加入收藏  
 
 
站内搜索
党务公开信息发布量统计 当前位置:首页->信息发布量统计
查询:发布时间 (默认只显示各栏目当月发布量,点击下表列名可进行升降排序)
  单位名称 中心工作 思想建设 组织建设 作风建设 党风廉政建设 本月
发布量
总发布量
市公共资源交易中心 15 1 0 3 0 20 1064
市应急管理局 0 0 0 0 0 0 762
市发展改革局 26 4 8 10 0 52 658
市水务局 0 0 0 0 1 1 556
市住房和城乡规划建设局 0 0 0 1 0 1 463
市国资委 0 0 0 0 0 0 351
市统计局 2 0 0 0 0 2 351
市教育局 0 0 0 0 0 0 328
市港务局 0 0 0 0 0 0 311
市工业和信息化局 0 0 0 0 0 0 276
市商务局 0 0 0 0 0 0 264
市委宣传部 0 0 0 0 1 1 259
市金融工作局 0 0 0 0 0 0 255
市林业局 0 0 0 0 0 0 232
市住房公积管理中心 0 0 0 0 0 0 218
市食品药品监管局 0 0 0 0 0 0 203
市司法局 0 0 0 0 0 0 173
市国土资源局 0 0 0 0 0 0 166
市总工会 0 0 0 0 0 0 166
市交通运输局 0 0 0 0 0 0 149
市园林局 0 0 0 0 0 0 147
团市委 0 0 0 0 0 0 142
市环保局 0 0 0 0 0 0 135
市审计局 0 0 0 0 0 0 132
市房管局 0 0 0 0 0 0 130
市旅游局 0 0 0 0 0 0 126
市外事侨务局 0 0 0 0 0 0 122
市社工委 0 0 0 0 0 0 122
市农技推广中心 0 0 0 0 0 0 121
市直工委 0 0 0 0 0 0 106
市代建项目管理局 0 0 0 0 0 0 104
市海洋渔业局 0 0 0 0 0 0 96
惠州仲裁委员会 0 0 0 0 0 0 89
市编办 0 0 0 0 0 0 83
市农业局 0 0 0 0 0 0 80
市纪委办公室 0 0 0 0 0 0 79
市卫计局 0 0 0 0 0 0 76
市委组织部 0 0 0 0 1 1 73
市科技局 0 0 0 0 0 0 72
市环卫局 0 0 0 0 0 0 71
市文联 0 0 0 0 0 0 71
市中级法院 0 0 0 0 0 0 68
市公路局 0 0 0 0 0 0 67
市文化广电新闻出版局 0 0 0 0 0 0 59
市社科联 0 0 0 0 0 0 55
市党史研究室 0 0 0 0 0 0 52
市工商局 0 0 0 0 0 0 51
市侨联 0 0 0 0 0 0 50
市妇联 0 0 0 0 0 0 47
市打私办 0 0 0 0 0 0 46
市民政局 0 0 0 0 0 0 44
市物价局 0 0 0 0 0 0 44
市公安局 0 0 0 0 0 0 42
市供销社 0 0 0 0 0 0 42
市检察院 0 0 0 0 0 0 41
市档案局 0 0 0 0 1 1 40
市委台办 0 0 0 0 0 0 40
市公用事业局 0 0 0 0 0 0 39
市体育局 0 0 0 0 0 0 37
市委办 0 0 0 0 0 0 36
市民族宗教局 0 0 0 0 0 0 35
市人口计生局 0 0 0 0 0 0 31
市委政法委 0 0 0 0 0 0 31
市社保基金管理局 0 0 0 0 0 0 29
市政府办公室 0 0 0 0 0 0 28
市法制局 0 0 0 0 0 0 26
市贸促会 0 0 0 0 0 0 26
市财政局 0 0 0 0 0 0 25
市委老干局 0 0 0 0 1 1 21
市城市管理行政执法局 0 0 0 0 0 0 18
市爱卫办 0 0 0 0 0 0 17
惠州市国有文化资产监督管理办公室 0 0 0 0 0 0 17
市科协 0 0 0 0 0 0 14
市人力资源和社会保障局 0 0 0 0 0 0 11
市口岸局 0 0 0 0 0 0 10
惠州广播电视传媒集团 0 0 0 0 0 0 10
市移民办 0 0 0 0 0 0 8
市委党校 0 0 0 0 0 0 5
市人防办 0 0 0 0 0 0 0
市三防办 0 0 0 0 0 0 0
市老龄办 0 0 0 0 0 0 0
市接待处 0 0 0 0 0 0 0
惠州报业传媒集团 0 0 0 0 0 0 0
市委统战部 0 0 0 0 0 0 0
市委政研室 0 0 0 0 0 0 0
市残联 0 0 0 0 0 0 0
市工商联 0 0 0 0 0 0 0
市人大办 0 0 0 0 0 0 0
市政协办 0 0 0 0 0 0 0
 
主办:中共惠州市委员会 承办:惠州市经济和信息化局 技术支持:惠州市信息中心
E-mail:hzgov@huizhou.gov.cn
建议使用Internet Explorer 6.0, 1024×768分辨率浏览本网站